| 
	微波液位開關概述: 
	微波液位開關通過高頻電場確定傳感器末端的電容值和介質的介電常數值。由于空氣的介電常數值不同于介質的介電常數值,能夠被識別兩種狀態:被覆蓋和未被覆蓋。常態下指示燈熄滅表示未被覆蓋,指示燈常亮表示被覆蓋,并進行開關切換。本產品具有結構緊湊,抗掛料性強,穩定性好,適用介質廣的特點。  
	微波液位開關適用于衛生、食品及工業應用。 具有優秀的抗導電掛料能力,適應多種測量介質,并提供多種過程連接形式和多種輸出信號,是傳統的機械式、音叉、阻旋開關的理想替代產品。 
	微波液位開關特點: 
	■應用性廣        適用于介電常數≥1.5的固體及液體 
	■檢測穩定        不受泡沫的影響 
	■抗掛料性        可有效檢測粘附性導電漿料 
	■結構緊湊        適合在狹小空間安裝 
	■接液材質        PEEK及不銹鋼,滿足各種工業場合應用 
	■使用方便        可使用手操器在現場設定報警閾值,并查看測量值 
	■工作溫度        標準型115℃, 散熱型150℃ 
	■輸出模式        常開(NO)常閉(NC)輸出 同時提供NO及NC輸出,通過接線選擇,方便現場應用 
	微波液位開關產品圖: 
	 
	
		  
		微波液位開關 (反向安裝)產品圖: 
		 
		
			  
			微波液位開關 (加長型)產品圖: 
			
				WD-EB60系列微波液位開關 
				WD-EB60系列微波液位開關可提供更長探桿長度,因此更適合高溫應用。同時,360°可見的指示燈和內部接線端子,便于工業現場應用。 
				微波液位開關產品圖: 
				
					WD-EB70系列微波液位開關 
					WD-EB70系列微波液位開關 提供雙路獨立輸出,因此可用于分層介質檢測。 同時,產品提供了串口數據上傳以及PWM數據上功能,更加適用于復雜以及對要求嚴格控制品質的應用。 
					微波液位開關產品圖: 
			  
			
				微波液位開關 (M12連接器細螺紋安裝)產品圖: 
				
					  
					防爆型微波液位開關 產品圖: 
					
						微波液位開關技術參數表 
						
							
								| 
										一般描述 | 
										供電 |  
								| 
										測量原理 | 
										掃頻 | 
										電壓范圍 | 
										12~30VDC |  
								| 
										測量回差 | 
										±1mm | 
										啟動時間 | 
										<1s |  
								| 
										介質特性 | 
										DC≥1.5 | 
										供電電流(無負載)
 | 
										8mA (典型值)50mA( 最大值)
 |  
								| 
										響應時間 | 
										0.2s |  
								| 
										阻尼時間 | 
										0~5s(可設定) | 
										反極性保護 | 
										有 |  
								| 
										重復性 | 
										±5mm | 
										介電強度 | 
										500VAC |  
								| 
										過程條件 | 
										輸出信號 |  
								| 
										過程溫度 
										(標準過程連接) | 
										-40°C~+115°C | 
										輸出類型 | 
										NPN   NO( 常開)&NC(常閉) |  
								| 
										PNP    NO( 常開)&NC(常閉) |  
								| 
										過程壓力(標準過程連接)
 | 
										-0.1~ +10MPa | 
										PWM脈寬調制輸出 |  
								| 
										繼電器SPST輸出 |  
								| 
										其他連接過程條件
 | 
										參見操作條件表 | 
										輸出壓降(典型值)
 | 
										PNP:1.5 ±0.5V ,Rload=10kNPN:1.5 ±0.5V ,Rload=10k
 |  
							 
								| 
										過程連接類型 | 
										輸出電流 | 
										20mA (典型值)150mA(可選) |  
								| 
										種類 | 
										參見尺寸圖 | 
										泄漏電流 | 
										<100uA |  
								| 
										安裝位置 | 
										頂部,底部,側面 | 
										輸出短路保護 | 
										有 |  
								| 
										接液材質 | 
										PEEK304 或316L
 | 
										電氣連接 |  
								| 
										連接方式 | 
										M12 4 芯連接器4x0.5mm 2 電纜出線
 |  
								| 
										接液表面粗糙度 | 
										Ra< 0.8 μm |  
								| 
										環境條件 | 
										缺省出廠設定 |  
								| 
										防護等級 | 
										IP67 | 
										阻尼時間 | 
										0s |  
								| 
										濕度 | 
										<98% RH ,有凝結 | 
										報警點參數AL1 | 
										250 (低介電常數介質) |  
								| 
										環境溫度 | 
										電纜引出型:-25~70 ℃ | 
										  | 
										550 ( 水基介質) |  
								| 
										  | 
										M12 連接器型: -40~85 ℃ | 
										  | 
										720 (導電漿液) |  
								| 
										認證情況 | 
										  | 
										PV≥WID0時輸出報警 |  
								| 
										EMI 輻射 | 
										GB/T 24338.4 -2009 | 
										測量值PV | 
										0~1000 |  
								| 
										EMC 抗擾性 | 
										GB/T 24338.4 -2009 | 
										  | 
										100 : 探頭在空氣中 |  
								| 
										防爆認證 | 
										Ex ia IIC T6 GaEx iaD 20 IP65 T80°
 | 
										  | 
										800 : 探頭在自來水中 |  
								| 
										報警回差 | 
										25 |  
								| 
										衛生認證 | 
										符合FDA, AAA | 
										保護功能 | 
										被解鎖前,參數不能修改 |  
						  
						  
	  |