| 
	衛生型渦輪流量計 
	衛生型渦輪流量計是由渦輪傳感器與顯示器組成,是一種精密流量測量儀表,其與流量積算控制儀配套使用可以對液體加料進行高精度的定量控制,由于其具有結構簡單、測量精度高、采用快裝式卡箍安裝維護使用方便等特點被廣泛應用于石油化工、冶金供水、造紙環保、食品等領域。 
	衛生型渦輪流量計產品特點 
	1.     傳感器為硬質合金軸承止推式,不僅保證精度,并且提高耐磨性能。 
	2.     結構簡單、牢固拆裝方便。 
	3.     采用快裝式結構,方便清洗 
	4.     測量范圍寬,下限流速低。 
	5.     壓力損失小,重復性好,精度可達0.5%。 
	6.     具有較好的抗電磁干擾和抗震動能力。 
	衛生型渦輪流量計工作原理: 
	    流體流經渦輪流量計傳感器殼體時由于葉輪的葉片與流體的流向有一定的角度,流體的沖力使葉片具有轉動力矩,克服摩擦力矩和流體阻力后葉片旋轉,在力矩平衡后轉速穩定,在一定條件下轉速與流速成正比,由于葉片有導磁性,它處于信號檢測器(由永久磁鋼與線圈組成)的磁場中,旋轉的葉片切割磁力線,周期性的改變著線圈的磁通量,從而使線圈兩端感應出電脈沖信號,此信號經過放大器的放大整形形成有一定幅度的連續的矩形脈沖波,可遠傳至顯示儀表,顯示出流體的瞬時流量與累積流量。 
	衛生型渦輪流量計流量范圍: 
	
		
			| 
					儀表口徑 (mm)
 | 
					正常流量范圍 (m³/h)
 | 
					擴展流量范圍 (m³/h)
 | 
					常規耐受壓力 (MPa)
 | 
					卡箍尺寸 (mm)
 |  
			| 
					DN15 | 
					0.6~6 | 
					0.4~8 | 
					<0.6 | 
					50.5 |  
			| 
					DN20 | 
					0.8~8 | 
					0.45~9 | 
					<0.6 | 
					50.5 |  
			| 
					DN25 | 
					1~10 | 
					0.5~10 | 
					<0.6 | 
					50.5 |  
			| 
					DN32 | 
					1.5~15 | 
					0.8~15 | 
					<0.6 | 
					64 |  
			| 
					DN40 | 
					2~20 | 
					1~20 | 
					<0.6 | 
					77.5 |  
			| 
					DN50 | 
					4~40 | 
					2~40 | 
					<0.6 | 
					91 |  
			| 
					DN65 | 
					7~70 | 
					4~70 | 
					<0.6 | 
					106 |  
			| 
					DN80 | 
					10~100 | 
					5~100 | 
					<0.6 | 
					119 |  
			| 
					DN100 | 
					20~200 | 
					10~200 | 
					<0.6 | 
					145 |  
	  
	注:1、DN15以下為特殊訂制 
	2、DN25及以內口徑的衛生型卡箍外徑為Ф50.5mm,DN32卡箍外徑Ф50.5為特殊訂制,其它卡箍尺寸為配套管徑的尺寸。 
	3、擴展流量為非標準流量,不建議使用。 
	衛生型渦輪流量計產品選型: 
	
		
			| 
					型 號 | 
					規格代號 | 
					說 明 |  
			| 
					WD-GYS | 
					  | 
					衛生型渦輪流量計 |  
			| 
					  
					  
					公稱通徑(mm) | 
					-15 | 
					  
					正常流量范圍(m³/h) | 
					0.6~6 | 
					  |  
			| 
					-20 | 
					0.8~8 | 
					  |  
			| 
					-25 | 
					1~10 | 
					  |  
			| 
					-32 | 
					1.5~15 | 
					  |  
			| 
					-40 | 
					2~20 | 
					  |  
			| 
					-50 | 
					4~40 | 
					  |  
			| 
					-65 | 
					7~70 | 
					  |  
			| 
					-80 | 
					10~100 | 
					  |  
			| 
					-100 | 
					20~200 | 
					  |  
			| 
					精度等級 | 
					B | 
					0.5% |  
			| 
					  
					  
					信號輸出 | 
					M | 
					一體化液晶顯示帶4~20mA輸出 |  
			| 
					J | 
					配套流量積算儀分體顯示 |  
			| 
					S | 
					帶4~20mA輸出并配套流量積算儀分體顯示 |  
			| 
					I | 
					4~20mA輸出 |  
			| 
					T | 
					一體化液晶顯示不帶電流信號輸出 |  
			| 
					P | 
					脈沖輸出 |  
			| 
					隔爆要求 | 
					/NE | 
					不隔爆 |  
			| 
					/EX | 
					隔爆等級ExdiiBT4 |  
			| 
					介質溫度 | 
					/NE | 
					常溫 |  
			| 
					其它要求 | 
					/□ | 
					在訂貨時注明 |  
	  
	渦輪流量計相關產品:衛生型渦輪流量計;氣體渦輪流量計;高壓氣體渦輪流量計; 
	 
	 |